Berkat penampilan ciamik Diego Forlan cs, Uruguay menyodok dari 16 ke enam. Namun kenaikan tertinggi dicatat Selandia Baru, yang meroket 24 tingkat jadi ranking 54.
Yang mengejutkan, Inggris, yang babak belur di Afrika Selatan, malah naik dari delapan ke tujuh. Juara Piala Dunia 2002, Italia, melorot enam tingkat jadi posisi 11. Perancis lebih parah, anjlok 12 tingkat ke ranking 21.
No. | Negara | Poin | +/- Peringkat | +/- Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Spanyol | 1883 | 1 | 318 |
2 | Belanda | 1659 | 2 | 428 |
3 | Brasil | 1536 | -2 | -75 |
4 | Jerman | 1464 | 2 | 382 |
5 | Argentina | 1289 | 2 | 213 |
6 | Uruguay | 1152 | 10 | 253 |
7 | Inggris | 1125 | 1 | 57 |
8 | Portugal | 1062 | -5 | -187 |
9 | Mesir | 1053 | 3 | 86 |
10 | Cile | 988 | 8 | 100 |
Hasil Peringkat Fifa 2012 diatas hanya untuk 10 besar, sementara Indonesia menurut pantauan blog berita hari ini belum mendapatkan informasi yang akurat.